Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Усилители / GFA-7807 / Характеристики
Усилители
Adcom GFA-7807Средняя цена: 95000 руб. |
Характеристики |
Характеристики
| Конструкция | транзисторный |
| Число каналов усиления | 7.00 |
| Мощность на канал, (Вт/8 Ом) | 300 |
Выходная мощность (Вт) | 7x300 (8 Ом), 7х450 (4 Ом) |
Частотный диапазон (Гц) | 10-20k (+0/-0,25дБ, 1Вт, 8Ом), 3-130k (-3дБ) |
КНИ (%) | <0.135 (20-20k, 300 Вт, 8 Ом) |
КИИ (%) | н/д |
Сигнал/шум (дБ) | >112 дБ (AWTD, 300 Вт, 8 Ом) |
Коэффициент демпфирования | >500 (1 кГц) |
Взаимопроникновение каналов (дБ) | н/д |
Входы (Разъем/Импеданс) | 7 (XLR/10кОм)+7 (RCA/500кОм) |
Выходы на акустику | 7 |
Выход наушников (Импеданс) | Нет |
Пиковый ток (А) | н/д |
Регулировка баланса | Нет |
Регулировка тембра | Нет |
Отключение регулировки тембра | Нет |
Габариты ВхШхГ (мм) | 241x432x527 |
Вес (кг) | 54 |











