Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / AV-ресиверы / AVR 2308 / Характеристики
AV-ресиверы
DENON AVR 2308Средняя цена: 33000 руб. |
Характеристики |
Характеристики
| ---------- ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ---------- | черный / серебристый |
| ---------- ДЕКОДЕРЫ ---------- | |
| DD / DD EX / DPL II / DPL IIx | + / + / + / + |
| DOLBY VIRTUAL SPEAKER | - |
| DOLBY HEADPHONE | - |
| DOLBY TRUE HD | - |
| DOLBY DIGITAL PLUS | - |
| DTS / DTS-ES / DTS Neo:6 / DTS 96/24 | + / + / + / + |
| DTS HD MASTER AUDIO | - |
| DTS EXPRESS | - |
| Число каналов | 7+1 |
| ---------- ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ (RMS, Вт) ---------- | |
| Фронтальный канал (левый + правый) | 100 + 100 |
| Центральный канал | 100 |
| Тыловой канал (левый + правый) | 100 + 100 |
| Тыловой канал объемного звучания (левый + правый) | 100 + 100 |
| Система автокалибровки | + |
| ---------- ТЮНЕР ---------- | |
| Количество станций (FM/AM) | + (56) |
| Прием сигналов RDS | Yes |
| ---------- КОНВЕРТАЦИЯ ВИДЕОСИГНАЛА ВВЕРХ ---------- | |
| Композитный > S-Video | + |
| Композитный, S-Video > компонентный | + |
| Композитный, S-Video, компонентный > HDMI | + |
| ---------- КОНВЕРТАЦИЯ ВИДЕОСИГНАЛА ВНИЗ ---------- | |
| Компонентный > композитный, S-Video | + |
| S-Video > композитный | + |
| ---------- АУДИО ВХОДЫ ---------- | |
| Цифровой оптический | + (3) |
| Цифровой коаксиальный | + (3) |
| Аналоговый стерео (RCA) | + (8) |
| ---------- АУДИО ВЫХОДЫ ---------- | |
| Цифровой оптический | + (1) |
| Цифровой коаксиальный | - |
| Аналоговый стерео (RCA) | + (3) |
| Выход на предусилитель | + (7.1) |
| ---------- ВИДЕО ВХОДЫ ---------- | |
| Композитный | + (5) |
| S-Video | + (5) |
| Компонентный | + (3) |
| ---------- ВИДЕО ВЫХОДЫ ---------- | |
| Композитный | + (3) |
| S-Video | + (3) |
| Компонентный | + (1) |
| Вход HDMI | + (2) |
| Выход HDMI | + (1) |
| ---------- A/V ВХОДЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ---------- | |
| Аналоговый стерео (RCA) | + (1) |
| Видео композитный / S-Video | + (1) / + (1) |
| Цифровой оптический / коаксиальный | + (1) / - |
| Выход для наушников | + |
| USB | - |
| Разъем для подключения док-станции для iPod | Yes |
| Триггерный выход +12В | + (2) |
| Триггерный вход +12В | - |
| ---------- МНОГОЗОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ---------- | |
| Количество дополнительных зон | 1 |
| Независимое включение/выключение питания | + |
| Независимый выбор источника сигнала | + |
| Независимая регулировка тонального баланса/громкости | + / + |
| Передача сигнала аудио/видео | + / - |
| Интерфейс для подключения внешней панели управления | + RS-232C |
| ИК-выход на задней панели | + |
| Пульт ДУ для дополнительной зоны | + |
| ---------- Габариты (ШхВхГ), мм; масса, кг ---------- | 434 x 171 x 420; 12.8 |











