Тесты / Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Акустические системы / Всепогодные АС / AW400 / Характеристики
Всепогодные АС
PROFICIENT AW400Средняя цена: 9860 руб. |
Характеристики |
Характеристики
| Тип АС | Пассивн |
| Способ размещения | полочный |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Акустическое оформление | фазоинвертор |
| Количество полос | 2 |
| Гипертвитер, мм | нет |
| Динамик ВЧ, мм | 19 |
| Динамик СЧ, мм | нет |
| Динамик НЧ, мм | 100 |
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | н/д |
| Частотный диапазон, Гц | 55-20k |
| Частоты кроссовера, Гц | н/д |
| Чувствительность, Дб | 87 |
| Номинальный Импеданс, Ом | 8.00 |
| Магнитное экранирование | Нет |
| Высота, мм | 197 |
| Ширина, мм | 140 |
| Глубина, мм | 140 |
| Масса, кг | н/д |
| Расцветка |
|










