Домашняя техника / АУДИО воспроизведение / Акустические системы / Полочные АС / EGG / Характеристики
Полочные АС
KEF EGGСредняя цена: 32 990 руб. |
Характеристики |
Характеристики
| Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | нет данных |
| Номинальный Импеданс, Ом | 0.00 |
| Тип АС | Активн аналог |
| Масса, кг | 215 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 274 |
| Глубина, мм | 172 |
| Способ размещения | полочный |
| Акустическое оформление | фазоинвертор |
| Количество полос | 2 |
| Динамик ВЧ, мм | 19 |
| Динамик НЧ, мм | 115 |
| Частотный диапазон, Гц | 80-45k |
| Частоты кроссовера, Гц | н/д |
| Материал корпуса | Пластик |
| Расцветка | черный |
Встроенный усилитель (Вт) | 50 (класс D) |
Входы | Bluetooth 4.0 (AptX),мини-USB (до 24 бит/96 кГц), оптический (мини-Toslink, до 24 бит/96 кГц), аналоговый (RCA) |
Выходы | 1хRCA (на сабвуфер) |
Макс. звуковое давление (дБ) | 95 |
Управление | кнопки на главной АС , пульт ДУ |
Особенности конструкции АС KEF EGG
Технические характеристики АС KEF EGG




